<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>克勞斯報&#124; Klaus-press™ &#187; ComputerArts|數位藝術</title>
	<atom:link href="http://imklaus.com/blog/tag/computerarts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imklaus.com</link>
	<description>自由學習，獨立思考，無私分享是亙古不變之進步宣言</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Studioworks:Colorful Word</title>
		<link>http://imklaus.com/blog/427.html</link>
		<comments>http://imklaus.com/blog/427.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShyNloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComputerArts|數位藝術]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphicdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[平面设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shynloc.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[作品名称&#124;Name：Colorful Word 作者&#124;Artist： ShyNloc 工具&#124;Tool：   Photoshop CS3 日期&#124;Date： 2008/09/13 作品简介&#124;work info：作品设计灵感来源于一本我最近在读的英语语法的小册子的封面... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lr5LBUsf7UxDSY3jVfKfiQ"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/shynlocstudio/SMqfbVZeCAI/AAAAAAAAAOE/cUCCPevwG7w/s400/color_word.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>作品名称|Name：Colorful Word<br />
作者|Artist： ShyNloc<br />
工具|Tool：   Photoshop CS3<br />
日期|Date： 2008/09/13<span id="more-427"></span><br />
作品简介|work info：作品设计灵感来源于一本我最近在读的英语语法的小册子的封面，颜色使用了比较清新的搭配。通过字母的随意的摆放和大小不一营造一种层次感，那棵树，完全是出于一种好（hao，去声）事，觉得那个位置就应该多个什么东西才对。<br />
最近，对颜色清新的作品接触比较多，除了一些杂志外，还有一些博客主题，比如Sofish的Omagazine等等。</p></blockquote>
<p>PS：今晚很背时。WLWr一直程序出错。难道WLWr开始跟谷歌结梁子了？用Picasaweb插入图片你就那么“嫉恶如仇”似的程序出错，致使我编辑了半天的作品简介等等随着东风消逝。还有FF，也给我添乱。二进制的世界最近到底怎么了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imklaus.com/blog/427.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>长江7号惊现桌面</title>
		<link>http://imklaus.com/blog/146.html</link>
		<comments>http://imklaus.com/blog/146.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShyNloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComputerArts|數位藝術]]></category>
		<category><![CDATA[数码摄影]]></category>
		<category><![CDATA[长江七号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shynloc.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">[slideshow=1] <a href='http://imklaus.com/blog/146.html' rel="nofollow">Continue reading...</a></p>... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[slideshow=1] <a href='http://imklaus.com/blog/146.html' rel="nofollow">Continue reading...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imklaus.com/blog/146.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
